关注微信
关注微博
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
1—4月 同比涨跌幅(%) |
|
一、工业生产者出厂价格 | -0.2 | -2.5 | -2.7 |
生产资料 | -0.2 | -3.1 | -3.3 |
采掘 | -1.0 | -4.8 | -5.5 |
原材料 | 0.3 | -1.9 | -2.6 |
加工 | -0.4 | -3.6 | -3.4 |
生活资料 | -0.1 | -0.9 | -1.0 |
食品 | -0.1 | -0.8 | -1.0 |
衣着 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
一般日用品 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
耐用消费品 | -0.5 | -1.9 | -2.0 |
二、工业生产者购进价格 | -0.3 | -3.0 | -3.3 |
燃料、动力类 | -1.4 | -4.3 | -5.6 |
黑色金属材料类 | -1.8 | -5.5 | -2.8 |
有色金属材料及电线类 | 2.8 | 3.3 | 1.5 |
化工原料类 | 0.1 | -4.3 | -5.3 |
木材及纸浆类 | -0.1 | -3.4 | -4.8 |
建筑材料及非金属类 | -1.2 | -8.5 | -7.3 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.2 | -1.8 | -1.8 |
农副产品类 | -0.3 | -5.2 | -5.6 |
纺织原料类 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -3.0 | -14.2 | -15.0 |
石油和天然气开采业 | 3.4 | 9.4 | 5.8 |
黑色金属矿采选业 | -5.8 | 0.6 | 8.8 |
有色金属矿采选业 | 3.4 | 7.6 | 5.6 |
非金属矿采选业 | -0.2 | -2.3 | -2.2 |
农副食品加工业 | -0.4 | -3.6 | -3.9 |
食品制造业 | -0.2 | -1.2 | -1.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |
烟草制品业 | 0.4 | 1.0 | 0.7 |
纺织业 | 0.0 | -0.7 | -0.9 |
纺织服装、服饰业 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1 | -1.3 | -1.1 |
造纸和纸制品业 | -0.7 | -4.1 | -5.0 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.5 | -1.2 | -0.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.0 | -1.0 | -3.6 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.1 | -5.4 | -6.1 |
医药制造业 | -0.1 | -0.7 | -0.5 |
化学纤维制造业 | -0.2 | -0.6 | 0.5 |
橡胶和塑料制品业 | -0.2 | -2.5 | -2.8 |
非金属矿物制品业 | -1.0 | -9.0 | -8.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -2.5 | -8.5 | -5.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3.2 | 3.6 | 1.2 |
金属制品业 | -0.2 | -1.9 | -1.8 |
通用设备制造业 | -0.3 | -0.8 | -0.6 |
汽车制造业 | -0.6 | -2.0 | -1.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | -0.1 | -0.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | -2.0 | -2.4 |
电力、热力生产和供应业 | -0.6 | -2.1 | -1.7 |
燃气生产和供应业 | -1.3 | -1.2 | -1.6 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 0.7 | 0.8 |
2024年05月11日 15:15